+26
°
C
Max:+29
Min:+19
Mar.
Mer.
Jeu.
Ven.

Selon l’organisation mondiale du tourisme, le Cameroun aurait accueilli 190 000 touristes étrangers en 2004.

Poids du tourisme dans l’économie

Le tourisme chinois séduit le Cameroun
En 2008, le tourisme devrait contribuer à environ 1,5 % du PIB, contre 2,4 % en 2005. Le secteur touristique devrait employer directement, en 2008, 48 000 personnes soit 1,3 % des salariés (132 000 personnes avec les emplois induits).

Origines géographiques des touristes étrangers en 2001

Nationalité 1997 1998 1999 2000 2001 200613
CEMAC 4 462 24 601 16 888 63 524 74 714 108 081
Autres pays africains 31 793 43 693 39 024 42 533 36 505 47 234
Allemands 744 58 309 659 788 NC
Français 1 331 386 1 112 1 927 1 895 56 358
Britanniques 866 64 557 518 220 NC
Italiens 402 187 269 321 371 NC
Suédois 364 6 148 14 11 NC
Belges 96 19 81 127 140 NC
Russes 6 16 15 197 271 NC
Hollandais 65 15 55 271 203 NC
Suisses 263 68 125 593 149 NC
Autres Européens 320 193 173 1 602 600 NC
Américains 423 37 177 253 573 NC
Canadiens 153 16 72 81 132 NC
Moyen – Orientaux 16 21 13 52 111 NC
Asiatiques 402 87 172 141 430 27 578
Divers 230 NC
Total 41 706 69 467 59 420 112 813 117 113 NC

 

Quelques sites touristiques